Offre il massimo livello di sicurezza e caratteristiche pratiche uniche per il trasporto di container per te.
PORTATA DEL CUSCINETTO | 1x20" |
ALTEZZA DEL TAVOLO DELLA QUINTA RUOTA | 1200 mm |
ASSE | Tamburo o disco di marca Reis o importato (BPW, SAF o equivalente) e gruppo ASSI con capacità portante di 3 x 9000 kg |
TELAIO | Telaio a marchio Reis realizzato appositamente per Reis in acciaio altoresistenziale a sezione I, saldato con metodo ad arco sommerso secondo le norme ECE R105 |
FRENI | 71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun Otomatik yük ayar Valfi RSS (Denge Viraj Sistemi) Fren Sistemi |
DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO ASSI | Sistema di sollevamento dell'assale anteriore che previene l'usura degli pneumatici e offre comodità in curva. |
ZOCCOLO MECCANICO | Piede meccanico importato a doppia velocità (Jost, SAF o equivalente) con una capacità portante di 24 tonnellate. |
KING PIM | Perno flangiato da 2" importato (Jost, SAF o equivalente) negli standard ECE R55 |
PROTEZIONE LATERALE | Parapetto per biciclette in alluminio resistente agli urti e conforme agli standard ECE R73. |
PARAURTI POSTERIORE | Sviluppati e testati secondo le norme ECE R58, paraurti posteriori estensibili zincati a immersione resistenti alla ruggine e all'abrasione. |
>SISTEMA DI SOSPENSIONE | Sistema pneumatico di abbassamento e sollevamento per la regolazione dell'altezza. Limitare l'eccessivo movimento dell'asse con forbici Z paraboliche ed elementi ammortizzatori. |
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE | Lampade anteriori Lambert e posizionate lateralmente con 2 prese ciascuna di 7 prese e 1 ciascuna di 15 prese in conformità con le norme ECE R48 e ADR, lavorabili con tutti i veicoli trainanti. |
PUNTO DI CONNESSIONE | 4 Contenitori con Serratura |
ARMADIO UTENSILI | NESSUNO |
SERBATOIO D'ACQUA | NESSUNO |
PNEUMATICI E CERCHI | 385/65/22,5 |
UZAYABİLİR ÖN TAMPON VE ÖN PANEL | NESSUNO |
STEPNE | NESSUNO |
Altezza Della Quinta Ruota (mm)
|
Perno Di Articolazione Anteriore Del Veicolo (mm)
|
Distanza Centrale Del Perno Di Articolazione (mm)
|
Centro Del Telaio
|
Profondità Del Battistrada Sui Pneumatici
|
Lunghezza Esterna Netta
|
Larghezza Esterna Netta
|
||
A
|
B
|
B1
|
C
|
D
|
E
|
F
|
L
|
L1
|
1100
|
1810
|
1385
|
6215
|
1300
|
2056
|
2550
|
13420
|
12690
|
Kaplama Seçenekleri